银行列表
工商银行简介
更多银行资讯
更多银行产品
个人业务
公司业务
- 信
用
卡 - 借
记
卡
卡片名称 | 等级 | 卡币种 | 年费(元) | 免息期(天) | 最低还款额 | 本地本行取现费 | 滞纳金 | 挂失费 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
工行工银东航联名.. | 白金卡 | 人民币 | -- | 20 | 10.00% | 0.00% | 5.00 | 20.00% |
工行牡丹运通商务.. | 金卡 | 人民币 ,美元 | -- | 25 | 10.00% | 0.00% | 5.00 | 20.00% |
工行工银东航联名.. | 金卡 | 人民币 | -- | 20 | 10.00% | 0.00% | 5.00 | 20.00% |
工行牡丹双币贷记.. | 金卡 | 人民币 ,美元 | -- | 25 | 10.00% | 0.00% | 5.00 | 20.00% |
工行牡丹双币贷记.. | 金卡 | 人民币 ,美元 | -- | 25 | 10.00% | 0.00% | 5.00 | 20.00% |
工行工银东航联名.. | 普通卡 | 人民币 | -- | 20 | 10.00% | 0.00% | 5.00 | 20.00% |
卡片名称 | 等级 | 卡币种 | 年费 (元) |
挂失费 | 账户管理费 | 同城跨行取现费 | 同城跨行转账费 | 异地同行取现费 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
牡丹理财金账户卡 | 金卡 | 人民币 | -- | -- | -- | -- | 1.00 | 0.50% |
牡丹国泰君安灵通卡 | 标准卡 | 人民币 | 10.00 | 10.00 | 3.00% | -- | 1.00 | 1.00% |
牡丹中油灵通卡 | 标准卡 | 人民币 | 10.00 | 10.00 | 3.00% | -- | 1.00 | 1.00% |
牡丹国民地产灵通卡 | 标准卡 | 人民币 | 10.00 | 10.00 | 3.00% | -- | 1.00 | 1.00% |
牡丹民航大学卡 | 标准卡 | 人民币 | 10.00 | 10.00 | 3.00% | -- | 1.00 | 1.00% |
牡丹天津工大卡 | 标准卡 | 人民币 | 10.00 | 10.00 | 3.00% | -- | 1.00 | 1.00% |
更多银行理财产品
产品名称 | 起售日 | 停售日 | 币种 | 管理期 (月) |
产品类型 | 预期收益率 (%) |
到期收益率 (%) |
收益类型 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
全球安盈20GS8147[停售] | 20-12-24 | 21-01-04 | 人民币 | 16.63 | 混合型 | 4.20 | -- | 浮动收益 |
全鑫权益20HH3739[停售] | 20-12-23 | 21-01-04 | 人民币 | 33.80 | 混合型 | 4.80 | -- | 浮动收益 |
全鑫权益20HH3738[停售] | 20-12-23 | 21-01-04 | 人民币 | 24.50 | 混合型 | 4.60 | -- | 浮动收益 |
全鑫权益20HH3737[停售] | 20-12-23 | 21-01-04 | 人民币 | 14.90 | 混合型 | 4.20 | -- | 浮动收益 |
恒睿睿盈20HH6863[停售] | 20-12-23 | -- | 人民币 | 0.00 | 混合型 | 4.50 | -- | 浮动收益 |
颐合20GS5876[停售] | 20-12-23 | 21-01-04 | 人民币 | 18.43 | 混合型 | 4.35 | -- | 浮动收益 |
更多法人理财产品
产品名称 | 起售日 | 停售日 | 管理期(月) | 币种 | 产品类型 | 起始金额(元) | 预期收益(%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
恒鑫20GS1228[停售] | 20-12-23 | 20-12-24 | 24.33 | 人民币 | -- | 300000.00 | -- |
恒鑫20GS1227[停售] | 20-12-22 | 20-12-24 | 18.03 | 人民币 | -- | 300000.00 | -- |
核心优选20GS5218[停售] | 20-12-17 | 20-12-17 | 12.23 | 人民币 | -- | 1.00 | -- |
鑫鼎利1个月定..[停售] | 20-12-04 | 20-12-15 | 0.00 | 人民币 | -- | 10000.00 | -- |
恒鑫20GS1209[停售] | 20-12-02 | 20-12-03 | 12.17 | 人民币 | -- | 300000.00 | -- |
工银鑫得利固定..[停售] | 20-11-24 | 20-11-30 | 5.13 | 人民币 | -- | 10000.00 | -- |
更多企业年金产品
产品名称 | 受托人 | 账户管理人 | 投资管理人 | 托管人 |
---|---|---|---|---|
“如意养老1号”企业年金计划 | 工商银行 | 工商银行 | 华夏基金,易方达基金,中信证券,工银瑞信 | 光大银行 |
“如意养老2号”企业年金计划 | 工商银行 | 工商银行 | 富国基金,工银瑞信 | 中国银行 |
“如意养老3号”企业年金计划 | 工商银行 | 工商银行 | 博时基金,中金公司,工银瑞信 | 建设银行 |
太平-工商银行智信企业年金计划 | 太平养老 | 工商银行 | 太平养老 | 工商银行 |
平安-工商银行相伴今生企业年金计划 | 平安养老 | 工商银行 | 平安养老 | 工商银行 |
泰康-工商银行恒泰企业年金计划 | 泰康养老 | 工商银行 | 泰康资产 | 工商银行 |