银行列表
华夏银行简介
更多银行资讯
更多银行产品
个人业务
公司业务
- 信
用
卡 - 借
记
卡
卡片名称 | 等级 | 卡币种 | 年费(元) | 免息期(天) | 最低还款额 | 本地本行取现费 | 滞纳金 | 挂失费 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
华夏公务卡 | 金卡 | 人民币 | 0.00 | 25 | 5.00% | 3.00% | 5.00 | 60.00% |
华夏银联人民币卡 | 普通卡 | 人民币 | 100.00 | 25 | 5.00% | 3.00% | 5.00 | 60.00% |
华夏万事达双币种卡 | 普通卡 | 人民币 | 100.00 | 25 | 5.00% | 3.00% | 5.00 | 60.00% |
华夏-奥特莱斯联.. | 普通卡 | 人民币 | 100.00 | 25 | 5.00% | 3.00% | 5.00 | 60.00% |
华夏缤纷图片信用卡 | 普通卡 | 人民币 | 100.00 | 25 | 5.00% | 3.00% | 5.00 | 60.00% |
华夏RTA中国自驾.. | 金卡 | 人民币 | 200.00 | 25 | 5.00% | 3.00% | 5.00 | 60.00% |
卡片名称 | 等级 | 卡币种 | 年费 (元) |
挂失费 | 账户管理费 | 同城跨行取现费 | 同城跨行转账费 | 异地同行取现费 |
---|
更多银行理财产品
产品名称 | 起售日 | 停售日 | 币种 | 管理期 (月) |
产品类型 | 预期收益率 (%) |
到期收益率 (%) |
收益类型 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
华夏理财2119187..[停售] | 21-01-07 | -- | 人民币 | 0.00 | 混合型 | 4.20 | -- | 浮动收益 |
华夏理财2019187..[停售] | 20-12-28 | -- | 人民币 | 0.00 | 混合型 | 4.20 | -- | 浮动收益 |
增盈2590号A款[停售] | 20-12-22 | 20-12-24 | 人民币 | 6.03 | 利率 | 3.90 | -- | 浮动收益 |
慧盈1123号H款[停售] | 20-12-18 | 20-12-18 | 人民币 | 1.03 | 混合型 | 3.35 | -- | 浮动收益 |
华夏盈增盈753号[停售] | 20-12-17 | 20-12-23 | 人民币 | 5.03 | -- | -- | -- | 浮动收益 |
华夏盈增盈727号[停售] | 20-12-17 | 20-12-23 | 人民币 | 9.23 | -- | -- | -- | 浮动收益 |
更多法人理财产品
产品名称 | 起售日 | 停售日 | 管理期(月) | 币种 | 产品类型 | 起始金额(元) | 预期收益(%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
蒙银财智20011期[停售] | 20-12-18 | 20-12-18 | 4.77 | 人民币 | -- | 5000000.00 | -- |
1889号增盈企业..[停售] | 20-12-10 | 20-12-10 | 7.90 | 人民币 | -- | 5000000.00 | -- |
1860号增盈企业..[停售] | 20-07-13 | 20-07-13 | 5.13 | 人民币 | -- | -- | -- |
1834号增盈企业..[停售] | 20-07-13 | 20-07-13 | 3.10 | 人民币 | -- | -- | -- |
1833号增盈企业..[停售] | 20-07-13 | 20-07-13 | 3.30 | 人民币 | -- | -- | -- |
1830号增盈企业..[停售] | 20-07-13 | 20-07-13 | 5.43 | 人民币 | -- | -- | -- |