银行列表
光大银行简介
更多银行资讯
更多银行产品
个人业务
公司业务
- 信
用
卡 - 借
记
卡
卡片名称 | 等级 | 卡币种 | 年费(元) | 免息期(天) | 最低还款额 | 本地本行取现费 | 滞纳金 | 挂失费 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
光大银行新浪音乐.. | 金卡 | 人民币 ,美元 | -- | 20 | 10.00% | 1.00% | 5.00 | 50.00% |
光大银行新浪音乐.. | 普通卡 | 人民币 ,美元 | -- | 20 | 10.00% | 1.00% | 5.00 | 50.00% |
光大银行母亲水窖.. | 普通卡 | 人民币 ,美元 | -- | 20 | 10.00% | 1.00% | 5.00 | 50.00% |
光大银行母亲水窖.. | 普通卡 | 人民币 ,美元 | -- | 20 | 10.00% | 1.00% | 5.00 | 50.00% |
光大时尚联名信用.. | 金卡 | 人民币 ,日元 | -- | 20 | 10.00% | 1.00% | 5.00 | 50.00% |
光大时尚联名信用.. | 金卡 | 人民币 ,日元 | -- | 20 | 10.00% | 1.00% | 5.00 | 50.00% |
卡片名称 | 等级 | 卡币种 | 年费 (元) |
挂失费 | 账户管理费 | 同城跨行取现费 | 同城跨行转账费 | 异地同行取现费 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
阳光借记卡 | 标准卡 | 人民币 | -- | 10.00 | 1.00% | -- | -- | 0.50% |
更多银行理财产品
产品名称 | 起售日 | 停售日 | 币种 | 管理期 (月) |
产品类型 | 预期收益率 (%) |
到期收益率 (%) |
收益类型 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
阳光金EW0064[停售] | 21-01-12 | -- | 人民币 | 0.00 | 混合型 | 4.20 | -- | 浮动收益 |
阳光金EW0062[停售] | 20-12-30 | -- | 人民币 | 0.00 | 混合型 | 4.10 | -- | 浮动收益 |
阳光金EW0073[停售] | 20-12-25 | -- | 人民币 | 0.00 | 混合型 | 5.50 | -- | 浮动收益 |
阳光紫尊享18期[停售] | 20-12-25 | 20-12-28 | 人民币 | 18.37 | -- | 5.00 | -- | 浮动收益 |
阳光橙EW0085[停售] | 20-12-24 | -- | 人民币 | 0.00 | 混合型 | 6.60 | -- | 浮动收益 |
阳光金添利EW0088[停售] | 20-12-23 | -- | 人民币 | 0.00 | -- | 3.40 | -- | 浮动收益 |
更多个人贷款产品
产品名称 | 最高贷款期限(年) | 产品类别 | 客 服 | 特 点 |
---|---|---|---|---|
个人房屋贷款(商用.. | 10.00 | 住房贷款 | 95595 | 直客式个人住房/商用房贷款.. |
个人房屋贷款(一般.. | 10.00 | 住房贷款 | 95595 | 直客式个人住房/商用房贷款.. |
小企业主贷款 | 8.00 | 创业贷款 | 95595 | 1、借款主体灵活,多选 2、.. |
阳光生活住房套餐贷款 | 8.00 | 住房贷款 | 95595 | 1、一揽子金融服务满足借款.. |
固定利率个人购房贷款 | 8.00 | 住房贷款 | 95595 | 贷款期间利率保持不变,锁定.. |
个人有价单证质押贷款 | 3.00 | 质押贷款 | 95595 | 期限长达三年、质押比例提高.. |
更多法人理财产品
产品名称 | 起售日 | 停售日 | 管理期(月) | 币种 | 产品类型 | 起始金额(元) | 预期收益(%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
阳光金稳健一号E..[停售] | 19-08-18 | -- | 0.00 | 人民币 | -- | 10000.00 | -- |
阳光碧机构盈EB1..[停售] | 18-11-07 | -- | 0.00 | 人民币 | -- | 100000.00 | -- |
半年盈EB4374[停售] | 18-09-03 | 18-09-04 | 0.00 | 人民币 | -- | -- | -- |
双月盈EB4372[停售] | 18-05-16 | 18-05-16 | 0.00 | 人民币 | -- | -- | -- |
活期盈EB4364[停售] | 17-12-26 | 17-12-26 | 0.00 | 人民币 | -- | 500000.00 | 2.80 |
集团定制第五期[停售] | 16-06-02 | 16-06-08 | 6.10 | 人民币 | -- | 50000.00 | 4.10 |
更多企业年金产品
产品名称 | 受托人 | 账户管理人 | 投资管理人 | 托管人 |
---|---|---|---|---|
“如意养老1号”企业年金计划 | 工商银行 | 工商银行 | 华夏基金,易方达基金,中信证券,工银瑞信 | 光大银行 |
国寿光大永祥企业年金计划 | 国寿养老 | 国寿养老 | 国寿资产 | 光大银行 |
工行光大如意养老1号企业年金计划 | 工商银行 | 工商银行 | 华夏基金,中信证券,工银瑞信 | 光大银行 |
平安光大阳光人生企业年金计划 | 平安养老 | 光大银行 | 平安养老 | 光大银行 |
泰康光大阳光开泰企业年金计划 | 泰康养老 | 光大银行 | 泰康资产 | 光大银行 |
太平光大智恒企业年金计划 | 太平养老 | 光大银行 | 太平养老 | 光大银行 |