银行列表
平安银行简介
更多银行资讯
更多银行产品
个人业务
公司业务
- 信
用
卡 - 借
记
卡
卡片名称 | 等级 | 卡币种 | 年费(元) | 免息期(天) | 最低还款额 | 本地本行取现费 | 滞纳金 | 挂失费 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
平安银行保险信用卡 | 普通卡 | 人民币 | 80.00 | 20 | 10.00% | 2.50% | 5.00 | 60.00% |
平安银行银联普卡.. | 普通卡 | 人民币 | 100.00 | 20 | 10.00% | 2.50% | 5.00 | 60.00% |
平安銀行i车卡 | 普通卡 | 人民币 | 100.00 | 20 | 10.00% | 2.50% | 5.00 | 60.00% |
平安银行双币种信.. | 普通卡 | 人民币 | 100.00 | 18 | 10.00% | 1.00% | 5.00 | 60.00% |
平安银行银联信用卡 | 普通卡 | 人民币 | 100.00 | 18 | 10.00% | 1.00% | 5.00 | 60.00% |
平安银行万里通信.. | 普通卡 | 人民币 | 100.00 | 18 | 10.00% | 1.00% | 5.00 | 60.00% |
卡片名称 | 等级 | 卡币种 | 年费 (元) |
挂失费 | 账户管理费 | 同城跨行取现费 | 同城跨行转账费 | 异地同行取现费 |
---|
更多银行理财产品
产品名称 | 起售日 | 停售日 | 币种 | 管理期 (月) |
产品类型 | 预期收益率 (%) |
到期收益率 (%) |
收益类型 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
平安启航增强一..[停售] | 20-12-30 | 21-01-06 | 人民币 | 0.00 | -- | -- | -- | 浮动收益 |
挂钩中证500看..[停售] | 20-12-23 | -- | 人民币 | 12.17 | 混合型 | 6.00 | -- | 浮动收益 |
结构性存款2020..[停售] | 20-12-23 | 20-12-27 | 人民币 | 6.07 | 混合型 | 4.00 | -- | 浮动收益 |
平安启航增强(..[停售] | 20-12-22 | 20-12-29 | 人民币 | 0.00 | -- | -- | -- | 浮动收益 |
平安新启航三个..[停售] | 20-12-22 | 20-12-25 | 人民币 | 0.00 | -- | -- | -- | 浮动收益 |
平安新启航半年..[停售] | 20-12-22 | 20-12-28 | 人民币 | 0.00 | -- | -- | -- | 浮动收益 |
更多法人理财产品
产品名称 | 起售日 | 停售日 | 管理期(月) | 币种 | 产品类型 | 起始金额(元) | 预期收益(%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
平安稳健成长机..[停售] | 20-12-09 | 20-12-09 | 12.13 | 人民币 | -- | 300000.00 | -- |
安鑫(机构)1号[停售] | 20-12-03 | 20-12-09 | 3.23 | 人民币 | -- | 1000000.00 | -- |
平安安臻机构202..[停售] | 20-11-19 | 20-11-19 | 12.27 | 人民币 | -- | 10000000.00 | -- |
平安安臻机构202..[停售] | 20-10-19 | 20-10-19 | 14.70 | 人民币 | -- | 10000000.00 | -- |
结构性存款62008..[停售] | 20-10-16 | 20-10-21 | 2.00 | 人民币 | 汇率 | -- | 1.50 |
结构性存款62008..[停售] | 20-10-16 | 20-10-20 | 2.03 | 人民币 | 汇率 | -- | 1.10 |