银行列表
农业银行简介
更多银行资讯
更多银行产品
个人业务
公司业务
- 信
用
卡 - 借
记
卡
卡片名称 | 等级 | 卡币种 | 年费(元) | 免息期(天) | 最低还款额 | 本地本行取现费 | 滞纳金 | 挂失费 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
农行金穗生活乐“.. | 普通卡 | 人民币 | -- | 25 | 10.00% | 1.00% | 5.00 | 20.00% |
农行金穗汉庭东方.. | 白金卡 | 人民币 | -- | 25 | 10.00% | 1.00% | 5.00 | 20.00% |
农行金穗汉庭东方.. | 白金卡 | 人民币 ,美元 | -- | 25 | 10.00% | 1.00% | 5.00 | 20.00% |
农行金穗蓝色港湾.. | 白金卡 | 人民币 ,美元 | -- | 25 | 10.00% | 1.00% | 5.00 | 20.00% |
农行金穗华彩财富.. | 白金卡 | 人民币 | -- | 25 | 10.00% | 1.00% | 5.00 | 20.00% |
农行金穗生活乐“.. | 普通卡 | 人民币 | 0.00 | 25 | 10.00% | 1.00% | 5.00 | 20.00% |
更多银行理财产品
产品名称 | 起售日 | 停售日 | 币种 | 管理期 (月) |
产品类型 | 预期收益率 (%) |
到期收益率 (%) |
收益类型 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
农银安心·灵珑NY..[停售] | 21-01-28 | 21-02-04 | 人民币 | 13.90 | 混合型 | 3.85 | -- | 浮动收益 |
农银安心·灵珑NY..[停售] | 21-01-19 | 21-01-26 | 人民币 | 26.33 | 混合型 | 4.40 | -- | 浮动收益 |
半年开放NYJQGSZ..[停售] | 21-01-13 | -- | 人民币 | 0.00 | 混合型 | 3.55 | -- | 浮动收益 |
农银安心·灵珑NY..[停售] | 21-01-11 | 21-01-18 | 人民币 | 12.43 | 混合型 | 3.85 | -- | 浮动收益 |
农银同心NYTXQC2..[停售] | 21-01-07 | 21-01-14 | 人民币 | 60.80 | 混合型 | 5.00 | -- | 浮动收益 |
农银安心·灵珑NY..[停售] | 21-01-06 | 21-01-13 | 人民币 | 26.77 | 混合型 | 4.40 | -- | 浮动收益 |
更多法人理财产品
产品名称 | 起售日 | 停售日 | 管理期(月) | 币种 | 产品类型 | 起始金额(元) | 预期收益(%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
进取专户NYZHZG2..[停售] | 21-01-06 | 21-01-07 | 12.10 | 人民币 | 混合型 | 100000000.00 | 3.70 |
进取专户NYZHZG2..[停售] | 21-01-06 | 21-01-07 | 12.10 | 人民币 | 混合型 | 100000000.00 | 3.70 |
每月开放NYZHZG2..[停售] | 20-12-29 | -- | 36.50 | 人民币 | 混合型 | 50000000.00 | 2.90 |
进取专户NYZHZG2..[停售] | 20-12-23 | 20-12-24 | 36.53 | 人民币 | 混合型 | 100000000.00 | 4.50 |
进取专户NYZHZG2..[停售] | 20-12-23 | 20-12-24 | 6.20 | 人民币 | 混合型 | 50000000.00 | 3.80 |
农银同心NYZHZG2..[停售] | 20-12-21 | 20-12-22 | 6.07 | 人民币 | 混合型 | 100000000.00 | 3.60 |
更多企业年金产品
产品名称 | 受托人 | 账户管理人 | 投资管理人 | 托管人 |
---|---|---|---|---|
建行-农行养颐乐企业年金计划 | 建设银行 | 建设银行 | 华夏基金,嘉实基金,中信证券,人保资产 | 农业银行 |