银行列表
浙商银行简介
更多银行资讯
个人业务
公司业务
更多银行理财产品
产品名称 | 起售日 | 停售日 | 币种 | 管理期 (月) |
产品类型 | 预期收益率 (%) |
到期收益率 (%) |
收益类型 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2020年涌薪添利..[停售] | 20-12-22 | 20-12-24 | 人民币 | 7.47 | -- | -- | -- | 浮动收益 |
聚鑫赢B-360天型..[停售] | 20-12-01 | 20-12-03 | 人民币 | 608.70 | -- | -- | -- | 浮动收益 |
涌薪增利安享28号[停售] | 20-11-27 | 20-12-03 | 人民币 | 12.60 | -- | -- | -- | 浮动收益 |
2020年涌薪增利..[停售] | 20-11-06 | 20-11-11 | 人民币 | 6.00 | -- | -- | -- | 浮动收益 |
2020年涌薪添利..[停售] | 20-11-06 | 20-11-08 | 人民币 | 8.87 | -- | -- | -- | 浮动收益 |
2020年涌薪增利..[停售] | 20-11-05 | 20-11-12 | 人民币 | 12.83 | -- | -- | -- | 浮动收益 |
更多个人贷款产品
产品名称 | 最高贷款期限(年) | 产品类别 | 客 服 | 特 点 |
---|---|---|---|---|
浙商自助贷款-消费易 | 5.00 | 综合消费贷款 | 95527 | 担保方式活:根据自身实际,可.. |
浙商自助贷款-住房易 | 5.00 | 住房贷款 | 95527 | 随意提前还款:贷款期限内,可.. |
浙商自助贷款-新生贷 | 5.00 | 教育助学贷款 | 95527 | 贷款种类齐全(学生购房、学.. |
担保公司一日贷 | 4.00 | 信用贷款 | 95527 | 当天受理,当天在柜面受理贷.. |
浙商小企业三年贷 | 3.00 | 创业贷款 | 95527 | 该产品以住宅、商铺、写字楼.. |
房屋抵押一日贷 | 3.00 | 住房贷款 | 95527 | 当天受理,当天在柜面受理贷.. |
更多法人理财产品
产品名称 | 起售日 | 停售日 | 管理期(月) | 币种 | 产品类型 | 起始金额(元) | 预期收益(%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2020年涌薪添利..[停售] | 20-12-18 | 20-12-21 | 3.00 | 人民币 | 混合型 | 10000.00 | 4.00 |
"永乐3号"363天..[停售] | 20-12-11 | 20-12-14 | 12.10 | 人民币 | 混合型 | 500000.00 | 3.63 |
"永乐3号"90天型..[停售] | 20-12-11 | 20-12-14 | 3.00 | 人民币 | 混合型 | 500000.00 | 3.48 |
"永乐3号"90天型..[停售] | 20-12-08 | 20-12-10 | 3.00 | 人民币 | 混合型 | 500000.00 | 3.48 |
"永乐3号"35天型..[停售] | 20-12-08 | 20-12-10 | 1.17 | 人民币 | 混合型 | 500000.00 | 3.38 |
"永乐3号"180天..[停售] | 20-12-08 | 20-12-10 | 6.00 | 人民币 | 混合型 | 500000.00 | 3.53 |