银行列表
中国银行简介
更多银行资讯
更多银行产品
个人业务
公司业务
- 信
用
卡 - 借
记
卡
卡片名称 | 等级 | 卡币种 | 年费(元) | 免息期(天) | 最低还款额 | 本地本行取现费 | 滞纳金 | 挂失费 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
中行长城白金信用.. | 白金卡 | 人民币 | -- | 20 | 10.00% | -- | 5.00 | 40.00% |
中行中银白金信用.. | 白金卡 | 人民币 | -- | 20 | 10.00% | 1.00% | 5.00 | 40.00% |
中行中银白金信用.. | 白金卡 | 人民币 ,美元 | -- | 20 | 10.00% | 1.00% | 5.00 | 40.00% |
中行中银白金信用.. | 白金卡 | 人民币 ,美元 | -- | 20 | 10.00% | 1.00% | 5.00 | 40.00% |
中行长城美国运通.. | 白金卡 | 人民币 ,美元 | -- | 20 | 10.00% | -- | 5.00 | 40.00% |
中行安利中银信用.. | 白金卡 | 人民币 ,美元 | -- | 20 | 10.00% | 1.00% | 5.00 | 40.00% |
卡片名称 | 等级 | 卡币种 | 年费 (元) |
挂失费 | 账户管理费 | 同城跨行取现费 | 同城跨行转账费 | 异地同行取现费 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
长城电子借记卡 | 标准卡 | 人民币 | 10.00 | 15.00 | 3.00% | -- | 1.00 | -- |
长城ChinaRen卡 | 标准卡 | 人民币 | 10.00 | 15.00 | 3.00% | -- | 1.00 | -- |
长城生肖卡 | 标准卡 | 人民币 | 10.00 | 15.00 | 3.00% | -- | 1.00 | -- |
更多银行理财产品
产品名称 | 起售日 | 停售日 | 币种 | 管理期 (月) |
产品类型 | 预期收益率 (%) |
到期收益率 (%) |
收益类型 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
中银睿享2021年0..[停售] | 21-01-12 | 21-01-19 | 人民币 | 12.17 | -- | -- | -- | 浮动收益 |
稳享2021年01期[停售] | 21-01-08 | 21-01-13 | 人民币 | 18.20 | -- | -- | -- | 浮动收益 |
中银稳享(封闭式..[停售] | 21-01-08 | 21-01-13 | 人民币 | 4.00 | -- | -- | -- | 浮动收益 |
智富ZF2021002[停售] | 21-01-08 | 21-01-14 | 人民币 | 19.23 | 混合型 | 4.35 | -- | 浮动收益 |
智富ZF2021003[停售] | 21-01-08 | 21-01-14 | 人民币 | 37.70 | 混合型 | 5.00 | -- | 浮动收益 |
稳汇ZYWHZQNNK006[停售] | 21-01-07 | -- | 其他 | 0.00 | 混合型 | 2.30 | -- | 浮动收益 |
更多个人贷款产品
产品名称 | 最高贷款期限(年) | 产品类别 | 客 服 | 特 点 |
---|---|---|---|---|
个人二手住房贷款(.. | 30.00 | 住房贷款 | 95566 | 等额本息还款法 1、还款金.. |
个人住房公积金贷款 | 30.00 | 住房贷款 | 95566 | (1)互助性,公积金个人住房.. |
个人商业住房贷款 | 10.00 | 住房贷款 | 95566 | 贷款人用自有资金向借款人发.. |
个人商业(商铺)用房.. | 10.00 | 住房贷款 | 95566 | 个人商业用房贷款指贷款人向.. |
个人抵(质)押循环贷款 | 10.00 | 质押贷款 | 95566 | 贷款条件范围广;贷款期限长.. |
商业性教育助学贷款 | 10.00 | 教育助学贷款 | 95566 | 财政不予贴息,贷款的全部利.. |
更多法人理财产品
产品名称 | 起售日 | 停售日 | 管理期(月) | 币种 | 产品类型 | 起始金额(元) | 预期收益(%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
农银同心NYZHZG2..[停售] | 20-12-28 | 20-12-29 | 12.17 | 人民币 | 混合型 | 10000.00 | 3.40 |
每月开放NYZHZG2..[停售] | 20-12-25 | -- | 36.50 | 人民币 | 混合型 | 50000000.00 | 2.70 |
结构性存款CSDP2..[停售] | 20-12-18 | 20-12-18 | 3.07 | 人民币 | 混合型 | -- | 3.50 |
结构性存款CSDP2..[停售] | 20-12-18 | 20-12-18 | 2.10 | 人民币 | 混合型 | -- | 3.26 |
结构性存款CSDP2..[停售] | 20-12-18 | 20-12-18 | 1.17 | 人民币 | 混合型 | -- | 3.15 |
结构性存款CSDP2..[停售] | 20-12-17 | 20-12-17 | 3.07 | 人民币 | 混合型 | -- | 3.50 |
更多企业年金产品
产品名称 | 受托人 | 账户管理人 | 投资管理人 | 托管人 |
---|---|---|---|---|
“如意养老2号”企业年金计划 | 工商银行 | 工商银行 | 富国基金,工银瑞信 | 中国银行 |
养颐乐1号企业年金计划 | 建设银行 | 建设银行 | 南方基金,博时基金,海富通基金,中金公司,国泰基金 | 中国银行 |
养颐乐2号企业年金计划 | 建设银行 | 中国银行 | 华夏基金,嘉实基金,泰康资产 | 中国银行 |
“金色人生3号”人保中银企业年金.. | 招商银行 | 招商银行 | 人保资产 | 中国银行 |