银行列表
哈尔滨银行简介
个人业务
公司业务
更多银行理财产品
产品名称 | 起售日 | 停售日 | 币种 | 管理期 (月) |
产品类型 | 预期收益率 (%) |
到期收益率 (%) |
收益类型 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
丁香花富赢20200..[停售] | 20-12-01 | 20-12-08 | 人民币 | 3.07 | -- | -- | -- | 浮动收益 |
丁香花富赢20200..[停售] | 20-12-01 | 20-12-08 | 人民币 | 6.10 | -- | -- | -- | 浮动收益 |
丁香花富赢20200..[停售] | 20-12-01 | 20-12-08 | 人民币 | 10.53 | -- | -- | -- | 浮动收益 |
丁香花富赢20200..[停售] | 20-12-01 | 20-12-08 | 人民币 | 10.77 | -- | -- | -- | 浮动收益 |
丁香花智赢定开0..[停售] | 20-11-26 | 20-12-08 | 人民币 | 0.00 | -- | -- | -- | 浮动收益 |
丁香花富赢20200..[停售] | 20-11-24 | 20-12-01 | 人民币 | 3.07 | -- | -- | -- | 浮动收益 |
更多个人贷款产品
产品名称 | 最高贷款期限(年) | 产品类别 | 客 服 | 特 点 |
---|---|---|---|---|
“乾道嘉”国家助学.. | 6.00 | 教育助学贷款 | 0451-55677721 | 覆盖面广,为黑龙引进保险公.. |
个人住房抵押消费类.. | 5.00 | 综合消费贷款 | 0451-96358 | 1.抵押消费贷款用途广泛,借.. |
“房全通”个人房产.. | 5.00 | 创业贷款 | 0451-8769507 | (1)多:将您抵押房价值的可利.. |
个人经营贷款 | 5.00 | 创业贷款 | 0451-96358 | 1、只要从事正常、合法的经.. |
个人房产抵押循环贷款 | 3.00 | 创业贷款 | 0451-96358 | 房产抵押循环贷款的特点是借.. |
“房贷通”二手房按.. | 3.00 | 住房贷款 | 0451-86293217 | (1)专业高效,手续简便,审批.. |
更多法人理财产品
产品名称 | 起售日 | 停售日 | 管理期(月) | 币种 | 产品类型 | 起始金额(元) | 预期收益(%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
富赢201910号03..[停售] | 19-10-18 | 19-10-20 | 9.43 | 人民币 | 债券类 | 10000.00 | 4.80 |
富赢DXH19248[停售] | 19-10-18 | 19-10-20 | 4.07 | 人民币 | 其他 | 10000.00 | 4.60 |
德金DXD17082[停售] | 17-06-21 | 17-06-21 | 5.83 | 人民币 | -- | 10000000.00 | 4.50 |
德金DXD17083[停售] | 17-06-21 | 17-06-21 | 11.90 | 人民币 | -- | 1000000.00 | 4.70 |
德金DXD17081[停售] | 17-06-21 | 17-06-21 | 1.17 | 人民币 | -- | 10000000.00 | 4.50 |
德金DXD17080[停售] | 17-06-14 | 17-06-14 | 12.03 | 人民币 | -- | 1000000.00 | 4.70 |