银行列表
中信银行简介
更多银行资讯
更多银行产品
个人业务
公司业务
- 信
用
卡 - 借
记
卡
卡片名称 | 等级 | 卡币种 | 年费(元) | 免息期(天) | 最低还款额 | 本地本行取现费 | 滞纳金 | 挂失费 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
中信艺龙卡(白金卡) | 白金卡 | 人民币 ,美元 | -- | 20 | 10.00% | 3.00% | 5.00 | 60.00% |
中信艺龙卡(普卡) | 普通卡 | 人民币 ,美元 | -- | 20 | 10.00% | 3.00% | 5.00 | 60.00% |
中信艺龙卡(金卡) | 金卡 | 人民币 ,美元 | -- | 20 | 10.00% | 3.00% | 5.00 | 60.00% |
中信瑞士旅游银联.. | 普通卡 | 人民币 | -- | 20 | 10.00% | 3.00% | 5.00 | 60.00% |
中信瑞士旅游银联.. | 白金卡 | 人民币 | -- | 20 | 10.00% | 3.00% | 5.00 | 60.00% |
中信瑞士旅游银联.. | 白金卡 | 人民币 | -- | 20 | 10.00% | 3.00% | 5.00 | 60.00% |
更多银行理财产品
产品名称 | 起售日 | 停售日 | 币种 | 管理期 (月) |
产品类型 | 预期收益率 (%) |
到期收益率 (%) |
收益类型 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
超享象BF20A1002[停售] | 21-01-12 | 21-01-19 | 人民币 | 24.03 | 混合型 | 5.60 | -- | 浮动收益 |
百宝象睿意信享A..[停售] | 21-01-12 | -- | 人民币 | 0.00 | 混合型 | 4.10 | -- | 浮动收益 |
安盈象AF20A2072[停售] | 21-01-06 | -- | 人民币 | 0.00 | 混合型 | 4.10 | -- | 浮动收益 |
安盈象AF20A2053[停售] | 20-12-31 | -- | 人民币 | 0.00 | 混合型 | 4.50 | -- | 浮动收益 |
安盈象AF20D1008[停售] | 20-12-29 | 21-01-06 | 人民币 | 38.40 | 混合型 | 4.45 | -- | 浮动收益 |
安盈象AF20A1014[停售] | 20-12-29 | 21-01-06 | 人民币 | 38.40 | 混合型 | 4.40 | -- | 浮动收益 |
更多法人理财产品
产品名称 | 起售日 | 停售日 | 管理期(月) | 币种 | 产品类型 | 起始金额(元) | 预期收益(%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
共赢稳健2001期[停售] | 20-06-30 | 20-07-01 | 5.83 | 美元 | -- | -- | -- |
共赢稳健A193C24..[停售] | 19-12-27 | 20-01-02 | 5.77 | 美元 | -- | -- | -- |
共赢稳健A193C24..[停售] | 19-09-18 | 19-09-18 | 3.27 | 美元 | 利率 | -- | -- |
启信A193C2111[停售] | 19-09-03 | 19-09-17 | 36.70 | 人民币 | 利率 | -- | -- |
共赢稳健A193C24..[停售] | 19-08-05 | 19-08-05 | 4.73 | 美元 | 利率 | -- | -- |
共赢稳健A192C93..[停售] | 19-07-15 | 19-07-15 | 3.10 | 人民币 | -- | -- | -- |
更多企业年金产品
产品名称 | 受托人 | 账户管理人 | 投资管理人 | 托管人 |
---|---|---|---|---|
“金色人生1号”中小企业年金计划 | 招商银行 | 招商银行 | 博时基金,华夏基金,嘉实基金,招商基金 | 中信银行 |