银行列表
广发银行简介
更多银行资讯
更多银行产品
个人业务
公司业务
- 信
用
卡 - 借
记
卡
卡片名称 | 等级 | 卡币种 | 年费(元) | 免息期(天) | 最低还款额 | 本地本行取现费 | 滞纳金 | 挂失费 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
广发QQ爱车卡 | 普通卡 | 人民币 | 0.00 | 20 | 5.00% | -- | 5.00 | 45.00% |
广发QQ都市精英卡.. | 普通卡 | 人民币 | 0.00 | 20 | 5.00% | -- | 5.00 | 45.00% |
广发QQ都市精英卡.. | 普通卡 | 人民币 | 0.00 | 20 | 5.00% | -- | 5.00 | 45.00% |
广发Qzone卡 | 普通卡 | 人民币 | 0.00 | 20 | 5.00% | -- | 5.00 | 45.00% |
广发南航明珠信用.. | 普通卡 | 人民币 | 0.00 | 20 | 10.00% | 2.50% | 5.00 | 85.00% |
广发南航明珠信用.. | 普通卡 | 人民币 | 0.00 | 20 | 10.00% | 2.50% | 5.00 | 85.00% |
卡片名称 | 等级 | 卡币种 | 年费 (元) |
挂失费 | 账户管理费 | 同城跨行取现费 | 同城跨行转账费 | 异地同行取现费 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
广发理财通卡 | 标准卡 | 人民币 | -- | 10.00 | -- | -- | 155.00 | -- |
更多银行理财产品
产品名称 | 起售日 | 停售日 | 币种 | 管理期 (月) |
产品类型 | 预期收益率 (%) |
到期收益率 (%) |
收益类型 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
"薪满益足"中国..[停售] | 20-12-23 | 20-12-28 | 人民币 | 3.13 | 混合型 | 3.75 | -- | 浮动收益 |
薪满益足ZZXMYZO..[停售] | 20-12-23 | 20-12-28 | 人民币 | 6.07 | 混合型 | 3.70 | -- | 浮动收益 |
薪满益足ZZXMYZO..[停售] | 20-12-22 | 20-12-27 | 人民币 | 3.30 | 混合型 | 3.60 | -- | 浮动收益 |
广银创富ZZGYCA0..[停售] | 20-12-21 | 20-12-27 | 人民币 | 5.93 | 混合型 | 5.50 | -- | 浮动收益 |
"物华添宝"A款20..[停售] | 20-12-17 | 20-12-20 | 人民币 | 1.20 | 混合型 | 3.15 | -- | 浮动收益 |
"广银创富"B款20..[停售] | 20-12-17 | 20-12-20 | 人民币 | 3.00 | 混合型 | 3.90 | -- | 浮动收益 |
更多个人贷款产品
产品名称 | 最高贷款期限(年) | 产品类别 | 客 服 | 特 点 |
---|---|---|---|---|
“家多好”二手楼按.. | 30.00 | 住房贷款 | 800-830-8003 | 1、简化及缩短申请过程,市.. |
“家多好”一手楼按.. | 30.00 | 住房贷款 | 800-830-8003 | 可循环:资金充裕时可提前还款.. |
“家多好”商铺按揭.. | 10.00 | 创业贷款 | 800-830-8003 | 1、定制化套餐,标准化审批.. |
汽车按揭贷款 | 5.00 | 汽车贷款 | 800-830-8003 | (1)自筹首期、有效担保、专.. |
"生意金"个人助业贷款 | 3.00 | 创业贷款 | 800-830-8003 | 可循环:一次办理,循环使用,.. |
“生意金”个人额度.. | 3.00 | 创业贷款 | 800-830-8003 | 1、定制化套餐,标准化审批.. |
更多法人理财产品
产品名称 | 起售日 | 停售日 | 管理期(月) | 币种 | 产品类型 | 起始金额(元) | 预期收益(%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
薪满益足ZZXMYZO..[停售] | 20-10-22 | 20-10-27 | 3.20 | 人民币 | 混合型 | 10000000.00 | 3.45 |
薪满益足对公集..[停售] | 20-10-22 | 20-10-27 | 3.23 | 人民币 | -- | 10000000.00 | -- |
薪满益足ZZXMYZO..[停售] | 20-10-14 | 20-10-20 | 3.23 | 人民币 | 混合型 | 10000000.00 | 3.45 |
薪满益足对公集..[停售] | 20-10-14 | 20-10-20 | 3.23 | 人民币 | -- | 10000000.00 | -- |
"薪加薪16号"W款..[停售] | 20-10-13 | 20-10-15 | 6.00 | 人民币 | 混合型 | 10000.00 | 3.35 |
薪满益足对公集..[停售] | 20-09-24 | 20-09-29 | 3.23 | 人民币 | -- | 10000.00 | -- |