银行列表
民生银行简介
更多银行资讯
更多银行产品
个人业务
公司业务
- 信
用
卡 - 借
记
卡
卡片名称 | 等级 | 卡币种 | 年费(元) | 免息期(天) | 最低还款额 | 本地本行取现费 | 滞纳金 | 挂失费 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
民生国航知音信用.. | 普通卡 | 人民币 | 100.00 | 20 | 10.00% | 0.50% | 5.00 | 60.00% |
民生.东航联名信.. | 普通卡 | 人民币 | 100.00 | 20 | 10.00% | 0.50% | 5.00 | 60.00% |
民生南非世界杯信.. | 普通卡 | 人民币 ,美元 | 100.00 | 20 | 10.00% | 0.50% | 5.00 | 60.00% |
民生首汽联名信用卡 | 普通卡 | 人民币 | 100.00 | 20 | 10.00% | 0.50% | 5.00 | 80.00% |
民生川航金熊猫信.. | 普通卡 | 人民币 | 100.00 | 20 | 10.00% | 0.50% | 5.00 | 60.00% |
民生女人花-欧珀.. | 普通卡 | 人民币 ,日元 | 100.00 | 20 | 10.00% | 0.50% | 5.00 | 60.00% |
更多银行理财产品
产品名称 | 起售日 | 停售日 | 币种 | 管理期 (月) |
产品类型 | 预期收益率 (%) |
到期收益率 (%) |
收益类型 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
四个月增利第47..[停售] | 20-12-17 | 20-12-23 | 人民币 | 4.20 | 混合型 | 3.75 | -- | 浮动收益 |
四个月增利FSAA2..[停售] | 20-12-17 | 20-12-23 | 人民币 | 4.20 | 混合型 | 4.00 | -- | 浮动收益 |
四个月增利第47..[停售] | 20-12-17 | 20-12-23 | 人民币 | 4.20 | 混合型 | 4.00 | -- | 浮动收益 |
四个月增利第47..[停售] | 20-12-17 | 20-12-23 | 人民币 | 4.20 | 混合型 | 4.00 | -- | 浮动收益 |
四个月增利FSAA2..[停售] | 20-12-17 | 20-12-23 | 人民币 | 4.20 | 混合型 | 4.00 | -- | 浮动收益 |
四个月增利第47..[停售] | 20-12-17 | 20-12-23 | 人民币 | 4.20 | 混合型 | 3.65 | -- | 浮动收益 |
更多个人贷款产品
产品名称 | 最高贷款期限(年) | 产品类别 | 客 服 | 特 点 |
---|---|---|---|---|
二手住房按揭贷款-.. | 30.00 | 住房贷款 | 95568 | 是指借款人(购房人)在向售.. |
一手住房按揭贷款-.. | 30.00 | 住房贷款 | 95568 | 一手楼按揭贷款指申请人(购.. |
按揭开放账户 | 30.00 | 住房贷款 | 95568 | (1)开放的存、贷合一账户:存.. |
一手商用房按揭贷款 | 10.00 | 住房贷款 | 95568 | 一手商用房按揭贷款指申请人.. |
房产抵押贷款 | 10.00 | 其他贷款 | 95568 | 自助循环贷款指我行对符合授.. |
二次抵押授信 | 10.00 | 其他贷款 | 95568 | 1.一次申请,循环使用 2.多.. |
更多法人理财产品
产品名称 | 起售日 | 停售日 | 管理期(月) | 币种 | 产品类型 | 起始金额(元) | 预期收益(%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
贵竹一年定开5..[停售] | 20-12-07 | 20-12-09 | 0.00 | 人民币 | -- | 50000.00 | -- |
贵竹一年定开4..[停售] | 20-11-06 | 20-11-11 | 0.00 | 人民币 | -- | 50000.00 | -- |
贵竹一年定开3..[停售] | 20-10-22 | 20-10-27 | 0.00 | 人民币 | -- | 50000.00 | -- |
贵竹2号对公款[停售] | 20-09-03 | 20-09-08 | 0.00 | 人民币 | -- | 50000.00 | -- |
富竹纯债182天[停售] | 20-08-19 | 20-08-25 | 0.00 | 人民币 | -- | 50000.00 | -- |
贵竹一年定开1..[停售] | 20-07-13 | 20-07-20 | 0.00 | 人民币 | -- | -- | -- |
更多企业年金产品
产品名称 | 受托人 | 账户管理人 | 投资管理人 | 托管人 |
---|---|---|---|---|
“金色人生7号”企业年金计划 | 招商银行 | 招商银行 | 博时基金,银华基金 | 民生银行 |