单支理财产品
产品基本信息
发行银行: | -- | 委托币种: | -- |
---|---|---|---|
投资类型: | -- | 委托币种起始金额: | -- |
预期收益率(%): | -- | 起始金额递增单位: | -- |
到期收益率(%): | -- | 同期存款利率比较: | -- |
是否保本: | -- | 发行起始日期: | -- |
可否质押: | -- | 发行终止日期: | -- |
委托管理期(月): | -- | 收益起始日期: | -- |
付息周期(月): | -- | 收益终止日期: | -- |
同类型比较
同银行比较
收益排名
同类型比较
同银行比较
收益排名
最近12个月平均收益率走势
时 间 | 到期收益率(%) | 预期收益率(%) |
---|---|---|
2021年1月 | -- | 4.60 |
2020年12月 | 3.21 | 4.06 |
2020年11月 | 3.03 | 3.45 |
2020年10月 | 3.06 | 3.44 |
2020年9月 | 3.16 | 3.59 |
2020年8月 | 3.56 | 4.13 |
2020年7月 | 3.60 | 4.11 |
2020年6月 | 3.76 | 3.97 |
2020年5月 | 3.71 | 3.66 |
2020年4月 | 3.63 | 3.99 |
2020年3月 | 3.70 | 4.31 |
2020年2月 | 3.55 | 4.26 |
类最近12个月平均收益率走势
时 间 | 到期收益率(%) | 预期收益率(%) |
---|---|---|
2020年6月 | -- | 4.09 |
2020年5月 | -- | 4.02 |
2020年4月 | 3.90 | 3.97 |
2020年3月 | -- | 4.05 |
2020年2月 | -- | 4.04 |
2020年1月 | 6.00 | 4.11 |
2019年12月 | -- | 4.34 |
2019年11月 | 4.49 | 4.27 |
2019年10月 | 4.23 | 4.28 |
2019年9月 | 4.31 | 4.14 |
2019年8月 | 4.32 | 4.24 |
2019年7月 | 4.44 | 4.26 |
产品其他说明
收益类型: | -- | 委托附属币种: | -- |
---|---|---|---|
客户是否有权提前赎回: | -- | 附属币种起始金额: | -- |
银行是否有权提前终止: | -- | 附属币种起始金额递增单位: | -- |
适用地区: | -- | ||
产品管理费: | -- | ||
申购赎回规定: | -- | ||
投资对象: | -- | ||
收益率说明: | -- | ||
投资风险说明: | -- |