单支企业年金产品
养颐乐2号企业年金计划
受托银行: | 建设银行 |
---|---|
账户管理人: | 中国银行 |
投资管理人: | 华夏基金,嘉实基金,泰康资产 |
托管人: | 中国银行 |
产品简介: | -- |
投资组合: | 1. 华夏稳定收益投资组合 采取全程、全员风险管理,利用华夏的风控体系,有效控制投资组合风险和操作风险;针对年金组合对本金高度安全、业绩高度稳定的要求,回避二级市场股票投资;货币和债券市场投资追求低波动、多策略、绝对回报。本投资组合适合于追求低风险稳健投资受益的委托人。 2. 华夏稳健增值投资组合 采取全程、全员风险管理,利用华夏的风控体系,有效控制投资组合风险和操作风险;针对年金组合对本金高度安全的要求,引入风险预算模型进行大类资产配置,严格控制下行风险;货币型基金和债券型基金投资追求低波动、多策略、绝对回报,同时精选股票型基金,追求稳健增值。本投资组合适合于中等风险主秋较高收益的委托人。 3.嘉实步步增利投资组合 本组合投资的风险控制主要体现在风险控制技术与风险控制制度方面。通过建立多层次的风险控制技术体系和执行严格而规范的风险控制制度来保证投资风险的可控性。主要的辅助风险控制系统包括嘉实保本监控系统和嘉实风险管理和绩效评估系统。本投资组合适合于中等风险主秋较高收益的委托人。 4、泰康优选配置投资组合 本组合属于风险适中组合。本组合在衡量投资收益与风险之间的配比关系时,以力争组合本金安全为第一要旨,在此基础上争取较高的收益。本投资组合适合于中等风险主秋较高收益的委托人。 |
投资策略: | -- |
适合客户: | 华夏稳定收益投资组合适合于追求低风险稳健投资受益的委托人;华夏稳健增值投资组合适合于中等风险主秋较高收益的委托人;嘉实步步增利投资组合适合于中等风险主秋较高收益的委托人;泰康优选配置投资组合适合于中等风险主秋较高收益的委托人。 |
产品特点: | 1.参加简便 企业只要从本计划各管理机构获得《受托管理合同》,填写、盖章后交还,即可参加本计划。“一站式”服务为企业提供极大的便利。 2.运作安全 受托人与账户管理人、托管人和投资管理人为不同的法人机构,可以最大程度发挥相互监督的作用,充分保证委托人及受益人的合法利益。 3.专业管理 本计划的管理机构都是国内优秀的企业年金基金管理机构,投资组合,运作流程,客户服务等都经过专业化设计,能够确保管理和服务的专业性。 4.低成本 企业无论缴费多少,都能通过本计划积少成多,并投资到标准化的投资组合产品中,可以获取最大的投资机会以及共同分担管理费用的规模效应。 5.信息透明 受托人将严格按照法规规定,按时向企业提供季度和年度报告,并且在年度结束后向各企业寄送《成员年度权益报告》,让企业充分了解本企业的年金资产运营状况。 6.服务周到 受托人、账户管理人、托管人和投资管理人共同交织的服务网络遍布全国,能为企业提供各类企业年金服务。此外,企业及受益人还能享受到包括网站、电话银行、专职客户经理等不同方式的服务。 |
备注: | -- |
同受托人比较
同投资管理人比较
同受托人比较
同投资管理人比较